WGfF-Databestanden

De CD-ROM's van het Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde WGfF-1, 2, 3 & 4 bevatten de DTB-gegevens van Kreis-Heinsberg (net over de grens van Limburg in Duitsland) en de Zuid-Limburgse plaatsen Rimburg en Ubach over Worms. In totaal meer dan 3 miljoen namen!
  
Meer info over deze CD-ROM's vindt u op de website van het Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde e.V.


DTB-gegevens van de volgende Duitse en Nederlandse plaatsen:
(RK=Rooms Katholiek ref=Reformatorisch ev=Evangelisch Sta=Burgelijke Stand luth=Luthers)

Plaats Type Doop Trouwen Begraven CD
Aachen, St.Adalbert RK 1811-1840 4
Afden (Herzogenrath) RK 1798-1846 1798-1846 1798-1846 4
Altwied (Neuwied) ref 1739-1819 1740-1805 3
Amern St.Georg (Schwalmtal) RK 1650-1811 1647-1811 1648-1811 3
Angelsdorf (Elsdorf) RK 1672-1802 1699-1801 1707-1804 3
Arsbeck (Wegberg) RK 1652-1799 1706-1797 1661-1802 1
Bachem (Frechen) RK 1744-1799 1770-1798 1770-1799 2
Barmen (Jülich) RK 1638-1719 1638-1701 1638-1702 4
Beeck (Wegberg) RK 1619-1798 1636-1798 1647-1798 2
Beeck (Wegberg) StA 1798-1875 1798-1875 1798-1875 3
Beggendorf RK 1654-1835 1673-1875 1724-1875 1
Bergheim RK 1628-1804 1628-1804 1628-1804 4
Bergheim StA 1798-1875 1798-1875 1798-1875 4
Berrendorf (Elsdorf) RK 1683-1804 1752-1804 1723-1858 1
Bickendorf/Eifel RK 1651-1806 1745-1806 1745-1806 4
Birgelen (Wassenberg) RK 1701-1875 1677-1875 1743-1875 1
Birten (Xanten) RK 1654-1825 1654-1822 1654-1826 3
Blatzheim (Kerpen) RK 1750-1798 1750-1798 1750-1798 1
Blatzheim (Kerpen) StA 1798-1820 1798-1845 1798-1831 1
Brachelen (Hückelhoven) RK 1644-1798 1639-1798 1644-1798 3
Brachelen (Hückelhoven) StA 1798-1875 3
Büsdorf (Bergheim) RK 1746-1801 1746-1801 1746-1802 1
Büsdorf (Bergheim) StA 1800-1875 1799-1875 1800-1875 1
Buir (Kerpen) RK 1712-1798 1712-1798 1712-1798 1
Buir (Kerpen) StA 1798-1875 1799-1875 1798-1875 3
Burtscheid St. Michael (Aachen) RK 1737-1844 1752-1786 4
Buschbell (Frechen) RK 1762-1792 2
D'Horn (Langerwehe) RK 1659-1799 1674-1799 1659-1799 3
Dietkirchen (Bonn) RK 1652-1798 1637-1798 1622-1798 2
Dinslaken StA 1810-1814 1810-1814 1810-1814 2
Dirmerzheim (Erftstadt) RK 1718-1798 1728-1798 1728-1798 4
Doveren (Hückelhoven RK 1647-1826 1648-1812 1683-1812 3
Duisburg StA 1813-1814 1813-1814 1813-1814 3
Elsen (Grevenbroich) RK 1668-1875 1667-1875 1668-1875 2
Endenich (Bonn) RK 1737-1804 1611-1798 1717-1800 3
Ensen (Köln) RK 1770-1816 1
Erkelenz RK 1604-1810 1637-1798 1604-1810 2
Esch (Köln) RK 1717-1801 1736-1780 1733-1780 3
Eynatten (B) RK 1676-1831 1676-1831 1676-1831 2
Fischeln RK 1649-1733 1545-1779 1458-1733 1
Flamersheim (Euskirchen) RK 1659-1743 1660-1769 4
Fliesteden (Bergheim) RK 1745-1802 1745-1802 1779-1802 1
Fliesteden (Bergheim) StA 1800-1875 1801-1875 1801-1875 1
Frechen ref 1645-1798 1653-1796 1719-1798 2
Frechen RK 1765-1799 1765-1800 1750-1799 2
Frechen StA 1800-1875 1798-1875 1800-1875 2
Gangelt RK 1616-1803 1615-1798 1648-1798 1
Geilenkirchen RK 1679-1799 1678-1798 1678-1798 1
Geilenkirchen StA 1798-1875 1798-1875 1798-1875 2
Gerderath (Erkelenz RK 1696-1874 1696-1798 1696-1798 1
Geyen (Pulheim) RK 1691-1803 1691-1803 1733-1803 1
Gillenfeld StA 1863-1873 3
Ginderich (Wesel) RK 1668-1865 1668-1853 1668-1826 3
Glessen (Bergheim) RK 1716-1831 1739-1804 1739-1804 1
Glessen (Bergheim) StA 1800-1875 1801-1875 1798-1875 1
Golzheim (Merzenich) RK 1680-1850 1678-1850 1676-1850 4
Gymnich (Erftstadt) RK 1632-1798 1707-1798 1707-1798 2/4
Happerschoß RK 1707-1770 2
Heisterbach (Königswinter) RK 1208-1762 4
Hergenrath RK 1690-1796 1755-1796 1691-1796 2
Hergenrath (B) StA 1798-1815 1798-1815 1798-1815 2
Herzogenrath ref 1649-1663 1650-1660 4
Heumar (Köln) RK 1698-1809 1
Heumar (Köln) StA 1810-1818 1
Hiesfeld (Dinslaken) luth 1670-1819 1670-1819 1670-1819 2
Hiesfeld (Dinslaken) ref 1643-1819 1645-1819 1663-1819 2
Hillensberg (Selfkant) RK 1615-1835 1615-1835 1615-1835 2
Holzweiler (Erkelenz) RK 1667-1805 1675-1825 1718-1825 1
Hüchelhoven (Bergheim) RK 1635-1804 1635-1804 1634-1804 1
Hüchelhoven (Bergheim) StA 1798-1875 1799-1875 1798-1875 1
Hünshoven (Geilenkirchen StA 1798-1800 1798-1800 1798-1800 2
Hünxe luth 1696-1783 1696-1783 1969-1783 3
Immendorf (Geilenkirchen) RK 1690-1798 1690-1801 1690-1798 3
Junkersdorf (Köln) RK 1624-1826 1624-1806 1653-1805 1
Karken (Wegberg) RK 1621-1875 1621-1875 1703-1875 1
Kaster (Bedburg) RK 1655-1804 1692-1804 1656-1804 1
Kaster (Bedburg) StA 1800-1875 1800-1875 1800-1875 1
Kerpen RK 1695-1804 1742-1798 1716-1804 1
Kirchherten (Bedburg) RK 1730-1804 1715-1798 1715-1802 1
Kirchherten (Bedburg) ev 1770-1789 1770-1798 1770-1798 1
Kirchsahr RK 1693-1798 1729-1798 1727-1798 3
Klaswipper (Wipperfürth) ev 1789-1809 1789-1809 1789-1809 2
Kleinenbroich (Korschenbroich) RK 1750-1798 1
Kleingladbach (Hückelhoven) RK 1637-1838 1637-1838 1648-1836 2
Königshoven RK 1701-1804 1725-1804 1722-1804 1
Königshoven StA 1800-1875 1800-1875 1809-1875 1
Korschenbroich RK 1657-1811 1673-1811 1716-1811 2
Kückhoven (Erkelenz) RK 1700-1798 1700-1798 1700-1798 3
Küdinghoven (Bonn) RK 1721-1809 1666-1809 1700-1809 4
Kürten RK 1762-1810 1795-1796 1795-1812 1
Langel (Köln.Porz) RK 1770-1810 2
Lank (Meerbusch) RK 1714-1751 1724-1755 1
Liedberg (Korschenbroich) RK 1779-1794 1779-1793 1779-1793 1
Lindlar StA 1810-1818 1
Lipp (Bedburg) RK 1651-1804 1647-1804 1650-1804 1
Lövenich (Köln) RK 1701-1804 1702-1804 1700-1804 2
Lövenich (Köln) StA 1798-1875 1798-1875 1798-1875 2
Lüttelforst (Schwalmtal) RK 1666-1807 1648-1803 1647-1803 1
Manheim (Kerpen) RK 1670-1749 1656-1773 1668-1749 1
Marienberg (Übach-Palenberg) RK 1661-1811 1660-1811 1660-1808 1
Menden (St. Augustin) RK 1763-1812 1770-1810 1770-1828 1
Menden (St. Augustin) StA 1799-1875 1810-1875 1810-1875 1
Merbeck (Wegberg) RK 1819-1875 1819-1875 1819-1875 3
Millen (Selfkant) RK 1651-1800 1651-1802 1651-1800 3
Mönchengladbach RK 1651-1798 3
Morken-Harff (Bedburg) RK 1712-1804 1724-1804 1724-1804 1
Much St. Martinus RK 1770-1809 1659-1809 1658-1809 2
Neuhonrath (Lohmar) RK 1766-1810 1
Neukirchen (Rheinbach) RK 1667-1809 1666-1796 1666-1796 4
Neuwerk (Mönchengladbach) StA 1798-1875 1798-1875 1798-1875 3
Nievenheim (Dormagen) RK 1746-1799 1744-1798 1744-1798 4
Nümbrecht ref 1750-1809 1749-1809 1749-1809 4
Oberempt (Elsdorf) RK 1636-1875 1663-1875 1733-1875 1
Oberhausen RK 1863-1874 3
Oberkrüchten (Niederkrüchten) RK 1634-1823 1646-1829 1633-1828 1
Olef (Schleiden) RK 1665-1690 4
Olmscheidt RK 1670-1796 1745-1808 1758-1796 1
Ophoven (Wassenberg) RK 1694-1862 1694-1862 1694-1862 2
Orsbeck (Wassenberg) RK 1648-1807 1648-1807 1648-1807 1
Paffrath (Bergisch Gladbach) RK 1648-1820 1708-1809 1744-1809 1
Poppelsdorf (Bonn) StA 1798-1813 1798-1809 1799-1800 3
Prummern (Geilenkirchen) RK 1692-1799 1692-1799 1692-1799 1
Pütz (Bedburg) StA 1800-1875 1800-1875 1800-1875 1
Pulheim RK 1639-1804 1642-1804 1641-1804 2
Pulhein StA 1800-1875 1800-1875 1799-1875 2
Ratheim (Hückelhoven) RK 1716-1842 1716-1875 1716-1865 1
Rheidt (Bergheim) StA 1802-1875 1800-1875 1802-1875 1
Rimburg (Ubach over Worms) StA 1797-1887 1797-1882 1798-1886 3
Röhe (Eschweiler) RK 1806-1857 1806-1857 1806-1857 4
Rösrath RK 1810 1810 1810 2
Rommerskirchen RK 1722-1815 1725-1815 1725-1814 1
Ruhrort (Duisburg) StA 1810-1814 1810-1814 1810-1814 3
Rurberg (Simmerath) RK 1702-1875 1804-1875 1702-1875 1
Rurdorf (Linnich) RK 1663-1805 1719-1797 1717-1804 1
Rurkempen RK 1677-1798 1677-1798 1698-1798 3
Schwanenberg (Erkelenz) ev 1770-1808 1777-1808 1705-1808 3
Steinkirchen (Wassenberg) RK 1808-1875 1798-1875 3
Stolberg RK 1664-1875 1676-1875 1712-1875 2
Stommeln StA 1798-1875 1798-1875 1798-1875 2
Süggerath (Geilenkirchen) RK 1715-1798 1715-1798 1702-1798 1
Türnich (Kerpen) RK 1848-1875 1829-1875 1839-1875 4
Ubach over Worms StA 1797-1875 1797-1875 1797-1875 2
Uedelhoeven (Blankenheim) RK 1715-1799 1715-1799 1715-1799 4
Vilich (Bonn) RK 1652-1809 1653-1809 1656-1809 4
Vilich (Bonn) StA 1810-1875 1810-1875 1810-1875 4
Volberg (Rösrath) ev 1770-1808 1705-1809 3
Vorweiden-Lürken (Würselen) ev 1611-1899 1611-1899 1631-1899 3
Wahn (Kön) StA 1810-1818 1
Waldfeucht RK 1593-1800 1630-1800 1644-1800 3
Wegberg RK 1639-1799 1639-1798 1651-1798 1
Wegberg StA 1796-1822 1797-1822 1796-1822 3
Wevelinghoven RK 1644-1717 1645-1717 1645-1660 1
Weyer (Mechernich) RK 1600-1875 1680-1875 1666-1875 4
Wichterich (Zülpich) StA 1799-1875 1805-1875 1799-1875 3
Widdersdorf (Köln) RK 1613-1804 1614-1804 1613-1804 1
Widdersdorf (Köln) StA 1799-1861 1799-1803 1799-1873 1
Wildenrath (Wegberg) RK 1691-1798 1691-1800 1691-1798 1
Wipperfürth RK 1789-1808 1
Würm (Geilenkirchen) RK 1624-1800 1625-1800 1660-1769 1
Zweifall (Stolberg) luth 1696-1769 1696-1769 1

© 1997-2007 NGV afdeling Zuid-Limburg
Laatst bijgewerkt: 22-09-2007